<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title># thelastbeat.com &#187; Tägliches</title>
	<link>http://www.thelastbeat.com</link>
	<description>Sympathy for Disruption</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:36:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
		<item>
		<title>Verlierer koksen häufiger</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/verlierer-koksen-haufiger/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/verlierer-koksen-haufiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[drogen]]></category>

		<category><![CDATA[kokain]]></category>

		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<category><![CDATA[tiere]]></category>

		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/verlierer-koksen-haufiger/</guid>
		<description><![CDATA[So der Titel eines weiteren Spitzenartikel aus der Sp0n Schmiede. Unterwürfige Meerkatzen greifen demnach öfters zum Kokain als ihre dominanten Kollegen. Ob sich diese wissenschaftliche Erkenntnis auch auf die Technokultur übertragen lässt, ist fraglich, ebenso wie die posierlichen Äffchen überhaupt von dem weißen Pulver angefixt wurden. Eines ist sicher: Vor Mittags geht im Affenhaus das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So der Titel eines weiteren <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,545517,00.html">Spitzenartikel</a> aus der Sp0n Schmiede. Unterwürfige Meerkatzen greifen demnach öfters zum Kokain als ihre dominanten Kollegen. Ob sich diese wissenschaftliche Erkenntnis auch auf die Technokultur übertragen lässt, ist fraglich, ebenso wie die posierlichen Äffchen überhaupt von dem weißen Pulver angefixt wurden. Eines ist sicher: Vor Mittags geht im Affenhaus das Licht nicht aus. Also doch eine Parallele zur Technokultur.</p>
<blockquote><p>Um nicht durch den ständigen Stress und die Angst überlastet zu werden, arbeiten bei den sozial schwächeren Affen eine ganze Reihe von Hirnregionen nur auf Sparflamme, darunter auch das Belohnungszentrum. Da genau dieses durch Kokain aktiviert wird, erzeugt die Droge bei den unterwürfigen Tieren einen stärkeren Anstieg des Wohlbefindens als bei den dominanten (&#8230;)</p></blockquote>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1286&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1286" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/verlierer-koksen-haufiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die BILD zieht um&#8230;</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/die-bild-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/die-bild-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[bild]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[verlagswesen]]></category>

		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/die-bild-zieht-um/</guid>
		<description><![CDATA[Von Hamburg nach Berlin. Mit 120 LKWs und 400 Mitarbeitern in die, na klar, Axel-Springer Straße. &#8220;Bild liebt Berlin&#8221; ist das Motto, aber liebt Berlin auch die Bild?
ShareThis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://www.morgenpost.de/content/2008/03/18/berlin/952671.html">Hamburg nach Berlin</a>. Mit 120 LKWs und 400 Mitarbeitern in die, na klar, Axel-Springer Straße. &#8220;Bild liebt Berlin&#8221; ist das Motto, aber liebt Berlin auch die Bild?</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1245&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1245" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/die-bild-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heute im Hardwax&#8230;</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/heute-im-hardwax/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/heute-im-hardwax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[hardwax]]></category>

		<category><![CDATA[plattenladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/heute-im-hardwax/</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz strömenden Regen den Weg ins Hardwax gefunden. Die Aufnahme ist etwas verschwommen, genau wie meine Sicht heute vormittag, was aber nur teilweise auf den Regen zurückzuführen ist. Hier gibts noch ein paar Bildchen.
ShareThis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thelastbeat.com/img/2008/080314.jpg" class="centered" alt="hardwax" /></p>
<p>Trotz strömenden Regen den Weg ins <a href="http://hardwax.com/">Hardwax</a> gefunden. Die Aufnahme ist etwas verschwommen, genau wie meine Sicht heute vormittag, was aber nur teilweise auf den Regen zurückzuführen ist. <a href="http://www.flickr.com/photos/eikman/tags/hardwax/">Hier</a> gibts noch ein paar Bildchen.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1244&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1244" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/heute-im-hardwax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grooverider in Haft</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/grooverider-in-haft/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/grooverider-in-haft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[the.last.beat]]></category>

		<category><![CDATA[asien]]></category>

		<category><![CDATA[drogen]]></category>

		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<category><![CDATA[gesetz]]></category>

		<category><![CDATA[menschenrechte]]></category>

		<category><![CDATA[mittlerer-osten]]></category>

		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/grooverider-in-haft/</guid>
		<description><![CDATA[Dubai ist das modernste Land im mittleren Osten. Diese Meinung wird gerne suggeriert, nicht nur hierzulande, sondern auch bevorzugt von Dubai selbst: Wirtschaftsboom, Wolkenkratzer, Edelboutiquen und Hotels, die alle gängigen Kriterien sprengen - Dubai ist, dank der Scheichs, des Öls und asiatischer Gastarbeiter, ein reiches Land. Schade nur, dass es trotz aller Wirtschaftskraft, ähnlich wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai ist das modernste Land im mittleren Osten. Diese Meinung wird gerne suggeriert, nicht nur hierzulande, sondern auch bevorzugt von Dubai selbst: Wirtschaftsboom, Wolkenkratzer, Edelboutiquen und Hotels, die alle gängigen Kriterien sprengen - Dubai ist, dank der Scheichs, des Öls und asiatischer <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,447509,00.html">Gastarbeiter</a>, ein reiches Land. Schade nur, dass es trotz aller Wirtschaftskraft, ähnlich wie China, in seinen politischen Ansichten und der Wahrung von Menschenrechten um Jahrzehnte zurück liegt.<br />
Ein Beispiel: Die <a href="http://www.beatportal.com/feed/item/grooverider-dubai-arrest-update/">Verhaftung</a> des englischen Drum &#038; Bass DJs <a href="http://www.myspace.com/djgrooverider1">Grooverider</a> im November letzten Jahres - wegen zwei Gramm Marihuana und einiger Pornos - etwas, das in den meisten Ländern Europas noch nicht mal eine Anzeige mit sich führen würde. Doch seit zwei Monaten sitzt Grooverider schon in Haft in Dubai, und erst jetzt hat er die erste offizielle <a href="http://www.beatportal.com/feed/item/grooverider-finally-appears-in-dubai-court/">Anhörung</a> bekommen. Sollte er schuldig gesprochen werden drohen bis zu vier Jahren Haft; es ist eben doch nicht alles Gold was glänzt in einem Land, das sich selbst als fortschrittlich bezeichnet. Da helfen auch 6-Sterne Hotels nichts.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1175&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1175" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/grooverider-in-haft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karlheinz Stockhausen über Richie Hawtin</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/karlheinz-stockhausen-uber-richtie-hawtin/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/karlheinz-stockhausen-uber-richtie-hawtin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coicoi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Textuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[Richtie Hawtin]]></category>

		<category><![CDATA[Stockhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/karlheinz-stockhausen-uber-richtie-hawtin/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview des &#8216;The Wire&#8217; aus dem Jahre 1995 äußert sich Karlheinz Stockhausen über mehrere Tapes, die ihm im Vorfeld zugesendet wurden.  Neben Stücken von Aphex Twin kommentiert er recht zynisch auch Tracks von Richie Hawtin. Dreizehn Jahre später scheint Hawtin zumindest kompositorisch nicht viel dazugelernt zu haben&#8230;
[Stockhausen]
And the other composer - musician, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a href="http://www.stockhausen.org/ksadvice.html">Interview des &#8216;The Wire&#8217; aus dem Jahre 1995</a> äußert sich Karlheinz Stockhausen über mehrere Tapes, die ihm im Vorfeld zugesendet wurden.  Neben Stücken von Aphex Twin kommentiert er recht zynisch auch Tracks von Richie Hawtin. Dreizehn Jahre später scheint Hawtin zumindest kompositorisch nicht viel dazugelernt zu haben&#8230;</p>
<p><em>[Stockhausen]<br />
And the other composer - musician, I don&#8217;t know if they call themselves composers&#8230;</p>
<p>[The Wire]<br />
They&#8217;re sometimes called &#8217;sound artists&#8217;&#8230;</p>
<p>[Stockhausen]<br />
No, &#8216;Technocrats&#8217;, you called them. He&#8217;s called Plasticman, and in public, Richie Hawtin. It starts with 30 or 40 - I don&#8217;t know, I haven&#8217;t counted them - fifths in parallel, always the same perfect fifths, you see, changing from one to the next, and then comes in hundreds of repetitions of one small section of an African rhythm: duh-duh-dum, etc, and I think it would be helpful if he listened to Cycle for percussion, which is only a 15 minute long piece of mine for a percussionist, but there he will have a hell to understand the rhythms, and I think he will get a taste for very interesting non-metric and non-periodic rhythms. I know that he wants to have a special effect in dancing bars, or wherever it is, on the public who like to dream away with such repetitions, but he should be very careful, because the public will sell him out immediately for something else, if a new kind of musical drug is on the market. So he should be very careful and separate as soon as possible from the belief in this kind of public.<br />
</em></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1174&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1174" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/karlheinz-stockhausen-uber-richtie-hawtin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkrimi</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/wahlkrimi/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/wahlkrimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 22:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[hessen]]></category>

		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/wahlkrimi/</guid>
		<description><![CDATA[
0,1%&#8230;.ich brech ab. 3595 Stimmen.
ShareThis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thelastbeat.com/img/2008/080127.jpg" class="centered" alt="wahl hessen" /></p>
<p>0,1%&#8230;.ich brech ab. <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,531371,00.html">3595 Stimmen</a>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1170&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1170" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/wahlkrimi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studentensprittis</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/studentensprittis/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/studentensprittis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<category><![CDATA[studium]]></category>

		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/studentensprittis/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder dritte Student greift regelmäßig zur Flasche, so SPD-Bildungsministerin Ulla Burchardt laut einer Studie:
44 Prozent der Männer seien betroffen, bei den Frauen seien es 19 Prozent, gaben die Forscher an. Oft vernachlässigten die Studenten nach Trinkgelagen ihre Aufgaben bei der Arbeit, in der Universität oder in anderen Bereichen. Teilweise gingen sie betrunken oder verkatert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder dritte Student greift regelmäßig zur Flasche, so SPD-Bildungsministerin Ulla Burchardt laut einer <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,530996,00.html">Studie</a>:</p>
<blockquote><p>44 Prozent der Männer seien betroffen, bei den Frauen seien es 19 Prozent, gaben die Forscher an. Oft vernachlässigten die Studenten nach Trinkgelagen ihre Aufgaben bei der Arbeit, in der Universität oder in anderen Bereichen. Teilweise gingen sie betrunken oder verkatert zur Arbeit oder in die Vorlesungen. Als mögliche Ursache für die Alkoholprobleme hatten die Forscher Prüfungsangst und Konflikte mit dem Elternhaus genannt. </p></blockquote>
<p>Ich hab noch eine Ursache: Langeweile. Ich wüsste gar nicht wie ich mein Studium nüchtern bestehen sollte&#8230;geradezu absurd, der Gedanke. Und wie sagt man bei uns Literaturwissenschaftlern: <em>Zwischen Goethe und Wittgenstein passt immer noch ein Pils hinein, und auch Böll und Bachmann gehen besser mit nem Flachmann. </em></p>
<p><code>[das ist übrigens der 1000ste eintrag. was für ein highlight]</code></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1168&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1168" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/studentensprittis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot in Clubs</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/rauchverbot-in-clubs/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/rauchverbot-in-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[club]]></category>

		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<category><![CDATA[rauchverbot]]></category>

		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/rauchverbot-in-clubs/</guid>
		<description><![CDATA[Rauchverbot ist in. Zumindestens den Politikern nach. Bei den meisten Clubbesuchern ist es dagegen ziemlich out. Wir in Hessen sind ja nun schon einige Monate in den rauchfreien Genuss gekommen, seit Anfang diesen Jahres haben auch andere Bundesländer, u.a. Berlin nachgezogen, und auch in England herrscht seit Mitte letzten Jahres der &#8220;smoking ban&#8221;. Vielleicht ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rauchverbot ist in. Zumindestens den Politikern nach. Bei den meisten Clubbesuchern ist es dagegen ziemlich out. Wir in Hessen sind ja nun schon einige Monate in den rauchfreien Genuss gekommen, seit Anfang diesen Jahres haben auch andere Bundesländer, u.a. Berlin nachgezogen, und auch in England herrscht seit Mitte letzten Jahres der &#8220;smoking ban&#8221;. Vielleicht ist es nicht überraschend, dass heute gleich zwei Artikel zum Rauchverbot in Clubs unter meinen Feeds zu finden waren. Auf RA setzt sich Lee Smith mit dem Ban in England <a href="http://www.residentadvisor.net/feature-read.aspx?id=870">auseinander</a>. Was mich immer wieder fasziniert, ist wie vor allem Raucher den &#8220;neuen&#8221; Körpergeruch in Clubs beklagen:</p>
<p><em>it now smells like a medieval sewer filled with wet dog hair and rotten cabbage.</em></p>
<p>Zum einen kann ich persönlich das nicht wirklich bestätigen, denn intensiven Schweißgeruch habe ich auch früher schon aus dem Rauch herausgerochen (vielleicht weil mein Geruchssinn noch nicht völlig gestört ist), und ich finde nicht wirklich dass es nun intensiver ist. Klar, man riecht Sachen, die man nicht riechen möchte, aber man kann sich wenigstens mit gutem Gewissen sagen dass es nicht die Lunge teert. Und ganz im Ernst, wer damit nicht klar kommt sollte vielleicht lieber zuhause bleiben. Vermutlich sind es die gleichen Leute, die auch den Schweißgeruch in der Turnhalle bemängeln, die sich nun beschweren. Zudem bin ich mir nicht sicher was ich ekliger finde - den Schweißgeruch in Clubs oder die extremen Kippenausdünstungen einiger Menschen in der U-Bahn.</p>
<p>Nicht minder lächerlich und arm ist es, wenn Raucher von vornerein zuhause bleiben, nur weil sie in einem Club nicht rauchen können. Hab ich etwas verpasst, und geht es bei einem Clubbesuch nicht mehr primär um Musik und Tanzen? Kann man sich einen Abend vermiesen lassen nur weil man nicht rauchen kann? Vielleicht sollten hier einige ihre Prinzipien überdenken&#8230;</p>
<p>Was mich jedoch auch, selbst als Nichtraucher, stört ist diese ständige Bewegung der Raucher in die Rauchzonen und zurück, die nicht nur extrem störend ist, sondern offensichtlich auch die DJs beschäftigt:</p>
<blockquote><p>Surgeon: “Personally I&#8217;m glad that it has been banned. One downside is that the crowd can be in a constant state of flux with people going outside for a cigarette then coming back to the dancefloor. This makes it much more difficult to build sets that don&#8217;t just rely on instant gratification.” </p></blockquote>
<p>Tanith befasst sich ebenfalls mit dem Rauchverbot in Clubs im aktuellen <a href="http://www.tanith.org/?p=783">Thema der Woche</a>: Zum einen meint er, dass Rauchen einfach nicht mehr cool ist (womit er absolut Recht hat&#8230;Rauchen ist sowas von letztes Jahrtausend), und auch die Gefahren in die Öffentlichkeit gerückt werden müssen, zum anderen wird bemängelt, dass durch Gesetze wie das Rauchverbot wieder nur die Inkonsequenz der Politiker aufgezeigt wird, da Alkohol, der ebenso gefährlich ist, natürlich nicht angetastet wird. Ich sehe das ganz ähnlich, auch was das gezielte Verbot in den Clubs angeht: Ein Club ist kein Platz, an dem man sich dem Gesundheitswahn, so richtig er sein mag, hingeben muss; Das Rauchverbot geht in Ordnung in Restaurant, Kneipen und allgemeinen öffentlichen Räumen (vor allem dort, wo Kinder anwesend sind), aber in einem Club gibt es wirklich wichtigeres.</p>
<blockquote><p>Deshalb finde ich das Rauchverbot im Clubkontext beides, richtig und falsch. Richtig aus den oben genannten Gründen und falsch weil das eh Räume des Hedonismus, des Genusses und der Hemmungslosigkeit sind, wenn sie gut sind.</p></blockquote>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1142&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1142" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/rauchverbot-in-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freies WLAN in Berlin&#8230;Zukunftsmusik</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/freies-wlan-in-berlinzukunftsmusik/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/freies-wlan-in-berlinzukunftsmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Connected]]></category>

		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/freies-wlan-in-berlinzukunftsmusik/</guid>
		<description><![CDATA[Schon öfters habe ich mir bei täglichen S-Bahn Fahrten gewünscht dass es in Frankfurt ein flächendeckendes, freies WLAN gibt. Das klingt zwar noch nach Zukunftmusik, denn die ersten Feldversuche sind schnell an Kapazitäts- und Kostengrenzen gestoßen. Nun will allerdings auch die Hauptstadt nachziehen, zumindestens wenn es nach der Berliner SPD geht: 
Zwischen Charlottenburg und Friedrichshain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon öfters habe ich mir bei täglichen S-Bahn Fahrten gewünscht dass es in Frankfurt ein flächendeckendes, freies WLAN gibt. Das klingt zwar noch nach Zukunftmusik, denn die ersten Feldversuche sind schnell an Kapazitäts- und Kostengrenzen gestoßen. Nun will allerdings auch die Hauptstadt nachziehen, zumindestens wenn es nach der Berliner SPD geht: </p>
<blockquote><p>Zwischen Charlottenburg und Friedrichshain sowie zwischen Schöneberg und Prenzlauer Berg könnten Einwohner und Touristen bei Verwirklichung des ambitionierten Plans kostenlos etwa über ihr Laptop im Park oder im Straßencafé surfen oder E-Mails abrufen. Eine entsprechende &#8220;Innovationsoffensive&#8221; mit dem Aufbau zahlreicher Hotspots hat der Landeschef der Sozialdemokraten, Michael Müller, laut einem Bericht von Spiegel Online angekündigt. Er will demnach mit dem Vorstoß das Image Berlins als dynamische Stadt untermauern. Technische Details und die Kostenfrage enthält Müllers Plan für das Datensozialnetz aber noch nicht: &#8220;Wir geben erst mal die Idee vor&#8221;, lautet die Losung des Genossen. &#8220;Schließlich sind wir eine Partei und keine Internetfirma.&#8221;</p></blockquote>
<p>Leider ist die SPD immer ziemlich gut im Formulieren von Ideen, die Umsetzung dagegen ist zumeist mangelhaft, von daher sollte man sich nicht allzu viel Hoffnungen machen. Gerade in der momentanen Diskussion um Datenspeicherung und Providerinformationen ist eine Gratisnutzung von Internet ohnehin vermutlich keine gute Idee. Dann doch lieber Glasfaser in jeden Haushalt legen - Wien <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/68889">macht es vor</a>. Dann kann auch der Bundestrojaner mit Super Hi-Speed in Wolfis Büro senden.</p>
<p><code>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/101422/from/rss09">Heise</a></code></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1134&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1134" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/freies-wlan-in-berlinzukunftsmusik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Privatsphäre verschlechtert sich</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/deutschlands-privatsphare-verschlechtert-sich/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/deutschlands-privatsphare-verschlechtert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<category><![CDATA[privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/deutschlands-privatsphare-verschlechtert-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte ja keine Überraschung sein, aber jetzt ist es auch durch eine Studie belegt: Wie Netzwelt berichtet hat sich Deutschland in Sachen Privatsphäre im vergangenen Jahr vom europäischen Spitzenplatz den es innehatte auf Platz vier verabschiedet. Dabei bin ich mir noch nicht einmal sicher ob die VDS (nein ich schreib das jetzt nicht aus) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte ja keine Überraschung sein, aber jetzt ist es auch durch eine Studie belegt: Wie Netzwelt <a href="http://www.netzwelt.de/news/76840-privatsphaerereport-deutschland-verschlechtert-sich.html">berichtet</a> hat sich Deutschland in Sachen Privatsphäre im vergangenen Jahr vom europäischen Spitzenplatz den es innehatte auf Platz vier verabschiedet. Dabei bin ich mir noch nicht einmal sicher ob die VDS (nein ich schreib das jetzt nicht aus) da schon dazugehört. Die knapp 1000 Hausdruchsuchungen pro Jahr, die auf vagen Verdachtsmomenten <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,524711,00.html">basieren</a> vermutlich schon. Schlusslicht ist übrigens, und das ist kaum überraschend, Groß Britannien. </p>
<blockquote><p>Die BRD fiel von der Kategorie &#8220;Deutliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen&#8221; ab in die Kategorie &#8220;Schwache Schutzmaßnahmen&#8221;. Deutschland liegt im EU-Vergleich somit hinter Ländern wie Rumänien, Slowenien und Luxemburg. Den neuen Spitzenplatz bei der Einhaltung der Privatssphäre seiner Bürger hat Griechenland übernommen, letztes Jahr noch auf Platz vier.</p></blockquote>
<p class="akst_link"><a href="http://www.thelastbeat.com/?p=1126&amp;akst_action=share-this"  title="Email, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1126" class="akst_share_link" rel="noindex nofollow">ShareThis</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelastbeat.com/archives/deutschlands-privatsphare-verschlechtert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prenzlauer Berg - Ghetto ohne Zaun</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/prenzlauer-berg-ghetto-ohne-zaun/</link>
		<comments>http://www.thelastbeat.com/archives/prenzlauer-berg-ghetto-ohne-zaun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Textuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Tägliches]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<category><![CDATA[leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/archives/prenzlauer-berg-ghetto-ohne-zaun</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor mich vor einiger Zeit mit jemanden aus Berlin unterhalten habe, sind wir automatisch auch auf das Thema Wohnen gekommen. Nicht zufällig, immerhin werde ich mich Anfang nächsten Jahres, zumindestens für kurze Zeit, unter die Hauptstädter mischen. &#8220;Prenzl Berg ist angesagt. Gute Lage, coole Leute&#8220;, hat man mir gesagt. Bis dahin dachte ich [...]]]></description>
