<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zeit Deutschlandkarten</title>
	<atom:link href="http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/</link>
	<description>sympathy for disruption</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gisblog.net &#187; Blog Archive &#187; Deutschlandkarte</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13913</link>
		<dc:creator>gisblog.net &#187; Blog Archive &#187; Deutschlandkarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13913</guid>
		<description>[...] [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carsten</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13912</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13912</guid>
		<description>Wieder was gelernt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder was gelernt ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eikman</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13900</link>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13900</guid>
		<description>mir war auch nicht bewusst, dass münster die fahrrad-hauptstadt ist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir war auch nicht bewusst, dass münster die fahrrad-hauptstadt ist :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carsten</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13899</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13899</guid>
		<description>Dass in Münster die meisten Fahrräder geklaut werden, kann dir wohl jeder in meinem Freundeskreis aus leidlicher eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man das unter dem Aspekt »Angebot und Nachfrage« sieht, ist es aber eigentlich auch logisch, dass in der Fahrradhauptstadt auch die meisten Räder geklaut werden. Ich weiß zwar nicht, wer das gezählt haben soll, aber angeblich gibt es hier &lt;a href=&quot;http://www.muenster.de/stadt/tourismus/fahrradstadt.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass in Münster die meisten Fahrräder geklaut werden, kann dir wohl jeder in meinem Freundeskreis aus leidlicher eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man das unter dem Aspekt »Angebot und Nachfrage« sieht, ist es aber eigentlich auch logisch, dass in der Fahrradhauptstadt auch die meisten Räder geklaut werden. Ich weiß zwar nicht, wer das gezählt haben soll, aber angeblich gibt es hier <a href="http://www.muenster.de/stadt/tourismus/fahrradstadt.html" rel="nofollow">doppelt so viele Fahrräder wie Einwohner</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eikman</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13898</link>
		<dc:creator>Eikman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13898</guid>
		<description>ist nicht vergessen, nur wie du sicherlich bemerkt hast, fehlt es momentan etwas an der muse...kommt aber bald ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist nicht vergessen, nur wie du sicherlich bemerkt hast, fehlt es momentan etwas an der muse&#8230;kommt aber bald ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13897</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13897</guid>
		<description>Was macht eigentlich Nordic Sounds II?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht eigentlich Nordic Sounds II?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.thelastbeat.com/archives/zeit-deutschlandkarten/comment-page-1/#comment-13896</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thelastbeat.com/?p=3268#comment-13896</guid>
		<description>Die armen Ostdeutschen, nicht nur, dass sie keine Arbeit, keine Frau und kein Breitbandinternet haben, jetzt werden auch noch ihre Bahnhöfe zu Bummelbahnstationen degradiert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die armen Ostdeutschen, nicht nur, dass sie keine Arbeit, keine Frau und kein Breitbandinternet haben, jetzt werden auch noch ihre Bahnhöfe zu Bummelbahnstationen degradiert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

